 
| 2017年9月8日PVC粉国内市场价格 | |||||
| 区域 | 市场 | 产品规格 | 生产商 | 9月8日 | 涨跌 | 
| 东北 | 大商所 | SG-5 |  | 7545 | -80 | 
|  | 大商所 |  |  | 7585 | -15 | 
|  | 沈阳 | SG-5 |  | 7525 | 0 | 
| 华北 | 天津 | SG-5 |  | 7665 | -25 | 
|  | 河北 | SG-5 |  | 7640 | -30 | 
|  | 石家庄 | SG-5 |  | 7640 | -30 | 
|  | 雄县 | SG-5 |  | 7640 | -30 | 
|  | 天津 | S-1000 | 齐鲁石化 | 7800 | 0 | 
|  | 天津 | DG-1000 | 天津大沽 | 7775 | 0 | 
| 华东 | 杭州 | SG-5 | 新疆天业 | 7760 | -10 | 
|  | 无锡 | SG-5 | 新疆天业 | 7750 | -10 | 
|  | 上海 | SG-5 | 新疆天业 | 7755 | -10 | 
|  | 上海 | 1000型 | 天津PVC厂 | 8190 | 0 | 
|  | 杭州 | SG-3 | 新疆天业 | 7935 | 0 | 
|  | 杭州 | SG-8 | 新疆天业 | 7930 | -5 | 
|  | 常州 | SG-3 | 新疆天业 | 7915 | -5 | 
|  | 常州 | SG-8 | 新疆天业 | 7925 | 0 | 
|  | 常州 | SG-8 | 陕西北元 | 7915 | 0 | 
|  | 杭州 | SG-3 | 内蒙三联 | 7815 | 0 | 
|  | 上海 | SG-3 | 新疆天业 | 7925 | -5 | 
|  | 上海 | SG-8 | 新疆天业 | 7925 | -5 | 
|  | 常州 | SG-3 | 陕西北元 | 7915 | 0 | 
|  | 常州 | DG-700 | 天津大沽 | 7945 | 0 | 
|  | 常州 | DG-800 | 天津大沽 | 7950 | 0 | 
|  | 常州 | SG-3 | 新疆中泰 | 7910 | 0 | 
|  | 杭州 | SG-8 | 新疆中泰 | 7930 | -5 | 
|  | 杭州 | SG-3 | 新疆中泰 | 7925 | -10 | 
|  | 上海 | SG-5 |  | 7725 | -25 | 
|  | 杭州 | SG-5 |  | 7720 | -30 | 
|  | 常州 | us65 | 泰州联成 | 8200 | 0 | 
|  | 常州 | SG-5 |  | 7715 | -20 | 
|  | 苏州 | SG-5 |  | 7715 | -25 | 
|  | 无锡 | SG-5 |  | 7720 | -20 | 
|  | 徐州 | SG-5 |  | 7725 | -30 | 
|  | 南京 | SG-5 |  | 7725 | -25 | 
|  | 余姚 | SG-5 |  | 7750 | -25 | 
|  | 福州 | SG-5 |  | 7840 | 0 | 
|  | 台州 | SG-5 |  | 7650 | 0 | 
|  | 厦门 | SG-5 |  | 7840 | 0 | 
|  | 临沂 | SG-5 |  | 7725 | 0 | 
|  | 潍坊 | SG-5 |  | 7725 | 0 | 
|  | 烟台 | SG-5 |  | 7725 | 0 | 
|  | 上海 | S-700 | 齐鲁石化 | 7985 | -10 | 
|  | 上海 | S-1000 | 齐鲁石化 | 7935 | 0 | 
|  | 上海 | DG-1000 | 天津大沽 | 7965 | 0 | 
|  | 浙江 | DG-1000 | 天津大沽 | 7965 | 0 | 
|  | 杭州 | us65 | 泰州联成 | 8225 | 0 | 
|  | 杭州 | S-700 | 齐鲁石化 | 7975 | -10 | 
|  | 杭州 | S-1000 | 齐鲁石化 | 7935 | -15 | 
|  | 常州 | S-700 | 齐鲁石化 | 7975 | 0 | 
|  | 常州 | S-1000 | 齐鲁石化 | 7900 | 0 | 
|  | 余姚 | S-65 | 宁波台塑 | 8245 | 0 | 
|  | 余姚 | S-700 | 齐鲁石化 | 8025 | 0 | 
|  | 余姚 | S-1000 | 齐鲁石化 | 7945 | 0 | 
|  | 余姚 | HS-1000 | 苏州华苏 | 8005 | 0 | 
|  | 南京 | S-700 | 齐鲁石化 | 7975 | 0 | 
|  | 南京 | S-1000 | 齐鲁石化 | 7910 | 0 | 
|  | 齐鲁化工城 | S-700 | 齐鲁石化 | 7985 | 0 | 
|  | 齐鲁化工城 | S-1000 | 齐鲁石化 | 7835 | 0 | 
|  | 烟台 | S-700 | 齐鲁石化 | 7995 | 0 | 
|  | 烟台 | S-1000 | 齐鲁石化 | 7845 | 0 | 
| 华南 | 广州 | SG-8 | 陕西北元 | 7935 | 0 | 
|  | 广州 | SG-8 | 新疆中泰 | 7935 | 0 | 
|  | 广州 | SG-3 | 新疆中泰 | 7955 | 0 | 
|  | 广州 | SG-3 | 新疆天业 | 7955 | 0 | 
|  | 珠三角 | SG-5 |  | 7840 | 0 | 
|  | 广州 | DG-1300 | 天津大沽 | 8210 | 0 | 
|  | 珠三角 | SG-5 | 新疆天业 | 7860 | 0 | 
|  | 珠三角 | SG-5 | 四川金路 | 7860 | 0 | 
|  | 广州 | SG-5 |  | 7840 | 0 | 
|  | 佛山 | SG-5 |  | 7840 | 0 | 
|  | 深圳 | SG-5 |  | 7840 | 0 | 
|  | 汕头 | SG-5 |  | 7850 | 0 | 
|  | 粤东 | SG-5 |  | 7840 | 0 | 
|  | 珠三角 | DG-1000 | 天津大沽 | 8000 | 0 | 
| 华中 | 郑州 | SG-5 |  | 7665 | -40 | 
|  | 洛阳 | SG-5 |  | 7665 | -40 | 
|  | 武汉 | SG-5 |  | 7850 | 0 | 
| 西南 | 成都 | SG-5 |  | 7700 | 0 | 
|  | 重庆 | SG-5 |  | 7735 | 0 | 
| 2017年9月8日PVC糊国内市场价格 | |||||
| 区域 | 市场 | 产品规格 | 生产商 | 9月8日 | 涨跌 | 
| 华北 | 华北 | 国产手套料 |  | 8,300 | 0 | 
| 华东 | 华东 | PSM-31 | 沈阳化工 | 8,350 | 0 | 
|  | 华东 | 国产手套料 |  | 8,300 | 0 | 
|  | 华东 | 国产皮革料 |  | 8,300 | 0 | 
| 华南 | 华南 | 国产皮革料 |  | 8,400 | 0 
 | 
在环保影响下,上游电石部分厂关停,电石价格也受到影响,价格持高不下,对PVC成本面形成支撑;而PVC厂家方面,开工率受到一定的影响,开工满负荷企业不多,企业库存不高;PVC下游制品厂关停限产不在少数,现存制品厂开工率普遍不高。
环保对PVC的影响是全方位的,也是持续性的。据了解第四轮环保督查在9月10日即将结束,但9月1日开始,新一轮环保强化督查正式启动。环保部消息,本轮督查将从9月1日持续至2018年3月29日,时长7个月,督查范围覆盖京津冀及周边28个地区。为了打好这场秋冬季大气污染综合治理攻坚战,环保局接连下发了7个通知,派出了100多个督查组,整治力度前所未有。另外“十九大”计划10月18日在北京召开,北方(山东、河北等地)环保将全面升级。
 
故后期环保政策对PVC行业的打压仍然存在,目前PVC生产企业整体开工率在7成左右,后期环保影响下开工率预期仍然不高,且后期仍有部分企业有检修计划,因此供应仍略偏紧。另外环保政策影响下游开工率是利空因素,但目前已经进入“金九银十”需求传统旺季,需求有望有所增加,整体来看,后期下游需求将呈现稳中有涨态势。
综上所述后期PVC市场基本面仍处于缺货状态,9月份计划检修企业仍然较多,而且8-10月份需求仍将稳定。且当前环保对供应及需求影响预期不明朗,市场进入博弈阶段,PVC行情短期内震荡整理为主,中长期依然谨慎乐观,仍存上涨空间。后期关注环保等国家政策方面的影响外,还需关注期货、PVC上游以及下游接货等情况。
文章标题:PVC市场后期仍存上涨空间
本文地址:/news/485.html
本文来源:开云登陆入口